トップ › 都道府県
47 都道府県のアンテナショップ(東京)
都内で掲載している 71 店を、運営する自治体の都道府県ごとに分けました。東京に店がある道府県は 36、店が見つからなかった道府県は 10 です(群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、愛知、京都、大阪、兵庫、佐賀)。店がいちばん多いのは北海道(8 店)、長野(5 店)、青森(4 店)です。
最終確認 2026-11-05・同じ県の市町村が出している店も、その県に数えています。
北海道
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 北海道 | 8 店 |
東北
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 青森 | 4 店 |
| 岩手 | 1 店 |
| 宮城 | 1 店 |
| 秋田 | 2 店 |
| 山形 | 3 店 |
| 福島 | 1 店 |
関東
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 茨城 | 1 店 |
| 栃木 | 1 店 |
| 群馬 | なし |
| 埼玉 | なし |
| 千葉 | なし |
| 東京 | 10 店 |
| 神奈川 | なし |
中部
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 新潟 | 1 店 |
| 富山 | 2 店 |
| 石川 | 2 店 |
| 福井 | 3 店 |
| 山梨 | なし |
| 長野 | 5 店 |
| 岐阜 | 1 店 |
| 静岡 | 1 店 |
| 愛知 | なし |
近畿
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 三重 | 1 店 |
| 滋賀 | 1 店 |
| 京都 | なし |
| 大阪 | なし |
| 兵庫 | なし |
| 奈良 | 1 店 |
| 和歌山 | 1 店 |
中国
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 鳥取 | 1 店 |
| 島根 | 2 店 |
| 岡山 | 1 店 |
| 広島 | 2 店 |
| 山口 | 1 店 |
四国
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 徳島 | 2 店 |
| 香川 | 2 店 |
| 愛媛 | 1 店 |
| 高知 | 1 店 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 都内の店 |
|---|---|
| 福岡 | 1 店 |
| 佐賀 | なし |
| 長崎 | 3 店 |
| 熊本 | 1 店 |
| 大分 | 1 店 |
| 宮崎 | 1 店 |
| 鹿児島 | 1 店 |
| 沖縄 | 1 店 |
数え方
都道府県や市町村などの自治体が運営する、または運営に関わっている常設の店を数えています。百貨店の物産展やデパ地下の期間限定の売り場は数えていません。閉店・移転がわかった店は外しています。数は各店・各自治体の公式サイトで確かめた時点のものです。